Payout Center
Approve, review, and audit all trader withdrawals
Pending Approval
12
$1,842,000
Approved Today
48
$2,420,000
Paid MTD
1,842
$18,240,000
Rejected 30d
14
0.8% rate
| ID | Trader | Amount | Method | Status | Requested | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2842 | Sofia Martínez | $12,420 | Bank Wire | Pending | 2h ago | |
| P-2841 | Yuki Tanaka | $28,140 | Crypto (USDT) | Approved | 5h ago | |
| P-2840 | Elena Volkov | $6,820 | Bank Wire | Processing | 1d ago | |
| P-2839 | Priya Sharma | $3,240 | Rise | Paid | 2d ago | |
| P-2838 | Lucas Silva | $8,920 | Crypto (BTC) | Paid | 3d ago | |
| P-2837 | Marcus Chen | $4,120 | Bank Wire | Rejected | 4d ago |
Payout Timeline
Every payout is fully audited & signed
Sofia Martínez — $12,420 approved by C. Nolan
14:32 UTC
Yuki Tanaka — Payout initiated via Fireblocks
13:04 UTC
Elena Volkov — Compliance review complete
12:18 UTC
Marcus Chen — Rejected: risk flag exceeded
10:44 UTC
Priya Sharma — Paid $3,240 (settled 8s)
09:12 UTC