| Trader | Trust | Phase | Allocation | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1987 | 91 | Challenge | 78% | ||
| #4165 | 89 | Funded | 20% | ||
| #9357 | 85 | Funded | 23% | ||
| #2836 | 79 | Challenge | 72% | ||
| #5982 | 72 | Funded | 21% | ||
| #5512 | 69 | Challenge | 82% | ||
| #4235 | 67 | Funded | 7% | ||
| #1708 | 59 | Challenge | 84% | ||
| #3700 | 57 | Challenge | 73% | ||
| #7395 | 55 | Funded | 21% | ||
| #6008 | 51 | Funded | 8% | ||
| #4399 | 46 | Funded | 10% | ||
| #7292 | 45 | Challenge | 80% | ||
| #4932 | 43 | Challenge | 70% | ||
| #2580 | 41 | Funded | 11% | ||
| #4926 | 34 | Challenge | 95% | ||
| #6161 | 31 | Funded | 27% | ||
| #9255 | 29 | Funded | 20% |
The cost the Reverse-Copy Precision Filter (Layer 3) exists to shrink — fading future winners by mistake.
Every $1 reduction in LP commission rate saves approximately $16.7M over 24 months at this volume.