| Trader | Trust | Phase | Allocation | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3831 | 91 | Challenge | 76% | ||
| #6281 | 91 | Funded | 19% | ||
| #8300 | 86 | Challenge | 86% | ||
| #2677 | 84 | Funded | 28% | ||
| #9562 | 79 | Funded | 26% | ||
| #5578 | 77 | Funded | 12% | ||
| #2784 | 75 | Funded | 24% | ||
| #2346 | 68 | Funded | 13% | ||
| #3022 | 64 | Funded | 7% | ||
| #6571 | 63 | Funded | 26% | ||
| #4798 | 63 | Funded | 27% | ||
| #2337 | 62 | Funded | 7% | ||
| #6583 | 45 | Challenge | 74% | ||
| #8383 | 40 | Funded | 16% | ||
| #6311 | 40 | Funded | 23% | ||
| #9237 | 39 | Funded | 12% | ||
| #7595 | 36 | Funded | 24% | ||
| #4678 | 35 | Funded | 19% |
The cost the Reverse-Copy Precision Filter (Layer 3) exists to shrink — fading future winners by mistake.
Every $1 reduction in LP commission rate saves approximately $16.7M over 24 months at this volume.